原木定制预算计算器
🗄️ 柜子
小计:0 元
🧱 护墙板
小计:0 元
🛏️ 榻榻米
小计:0 元
🚪 套装门
注:套装门不含门锁
小计:0 元
🪟 门窗套
小计:0 元
📐 线条
小计:0 元
📋 梵星豪斯全案整装价格表
2026.06 版 · 实际价格以现场量尺及方案为准
木作定制基础价格
| 材料 | 柜门 (元/㎡) | 柜体 (元/投影) | 护墙板 (元/㎡) | 原木套装门 (元/套) | 门窗套双包 (元/m) | 门窗套单包 (元/m) | 护角线条 (元/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松木指接双A | 490 | 700 | / | / | / | / | / |
| 松木直拼双A | 620 | 900 | / | 2480 | 220 | 160 | 100 |
| 柏木指接B | / | 800 | / | / | / | / | / |
| 柏木指接单A | 700 | 1000 | 840 | 2580 | 260 | 200 | 120 |
| 柏木直拼单A | 980 | 1450 | 1180 | 3480 | 380 | 300 | 150 |
| 奥古曼 | 900 | / | 1100 | 3360 | 350 | 280 | 140 |
| 红橡木、白蜡木 | 1100 | 1880 | 1320 | 4600 | 520 | 420 | 210 |
| 黑檀木、樱桃木 | 1300 | / | 1530 | 5000 | 630 | 490 | 250 |
| 硬枫木 | 1560 | / | 1780 | / | / | / | / |
| 白橡木、乌金木 | 1580 | / | 2050 | 6800 | 880 | 700 | / |
| 黑胡桃 | 2580 | / | / | 7800 | 980 | 780 | / |
| 缅柚 | 2780 | / | / | 8800 | 1080 | 860 | / |
柏木地板
| A级无节 | 150 元/㎡ | B级针节 | 140 元/㎡ |
|---|---|---|---|
| 定制颜色 10 元/㎡,40㎡以上起订。不含踢脚线。 | |||
木作选配(涂装/造型)
| 涂装 | 价格 | 选配 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 原木色清漆 | 0 | 见光板(兼立板补差价) | 单独按门板算 |
| 半透修色 / 祛黄原木色 | 50 元/㎡ | 弧形异型门套 | 双倍单价 |
| 实色混油 | 100 元/㎡ | 门板扣线 | 30 元/米 |
| 双色漆 | 180 元/㎡ | 灯带 | 100 元/米 |
| 圆弧柜(展开面积) | 双倍单价 | 开关 / 电源 | 50 / 70 元/个 |
| 抽屉 | 1个/3㎡,超出 300/个 | 功能五金 | 市场价 |
设计服务费
| 项目 | 费用 | 抵扣 |
|---|---|---|
| 定制家具设计(150㎡内) | 3980 元 | 满 20㎡ 或 3 万全额抵扣 |
| 定制家具+场景(150㎡+) | 5980 元 | 满 30㎡ 或 5 万全额抵扣 |
| 200㎡+3D全景漫游+4K高清图 | 9980 元 | 满 40㎡ 或 8 万全额抵扣 |
| 整装全案设计(3D漫游+4K图+施工图) | 100 元/㎡ | 满 15 万全额抵扣 |
| 硬装管家服务 | 100 元/㎡ | 微改 / 老房翻新面议 |
备注:三层原木平板柜门按相应材质柜门 1.5 倍计算;格栅板按所选材料 2 倍计算;套装门不含门锁。柏木 25mm 厚平板混油门板按 980 元/㎡。铝框门 / 百叶门 / 藤编门 / 格栅门 / 格子门等复杂门型加 100 元/㎡;工艺玻璃加 150 元/㎡。北、上、广、深加 80 元/㎡安装费。